SILK PRICES
PRICE TL | PRICE $ | SILK AMOUNT |
|---|---|---|
5 TL | 0.14 USD | 12 SILK |
10 TL | 0.27 USD | 25 SILK |
25 TL | 0.69 USD | 65 SILK |
50 TL | 1.37 USD | 130 SILK |
75 TL | 2.06 USD | 195 SILK |
100 TL | 2.74 USD | 300 SILK |
250 TL | 6.85 USD | 1000 SILK |
500 TL | 13.70 USD | 2000 SILK |
1000 TL | 27.40 USD | 4000 SILK |
2000 TL | 54.81 USD | 8000 SILK |
5000 TL | 137.02 USD | 20.000 SILK |
10.000 TL | 274.04 USD | 40.000 SILK |
25.000 TL | 685.11 USD | 100.000 SILK |
F10 MATERIAL PRICES
F10 Item | Quantity | Silk Amount |
|---|---|---|
| 1 | 500 |
| 1 | 300 |
| 1 | 300 |
| 1 | 150 |
| 1 | 150 |
| 100 | 180 |
| 100 | 650 |
| 11 | 100 |
| 11 | 100 |
| 11 | 200 |
| 1 | 100 |
| 1 | 3000 |
| 1 | 150 |
| 1 | 100 |
| 1 | 20 |
| 1 | 25 |
| 1 | 25 |
| 1 | 225 |
Last edited:





