Mart Ayı HWID Limit Bypass
Rollet'in temel değerlerini ve adil oyun prensiplerini korumak, bizim için sürekli ve taviz verilemez bir sorumluluktur. Düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz kapsamlı güvenlik incelemelerinde, oyun sistemimizin bütünlüğünü ve rekabet dengesini tehdit eden yazılımları tespit etmekteyiz. Özellikle HWID limit bypass yazılımları olmak üzere, oyun limitlerini manipüle eden üçüncü parti yazılımlar, adil oyun ortamımıza doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tür yazılımlar, oyuncular arasındaki rekabet eşitliğini bozmakta ve adalet anlayışımızın temel prensiplerini ihlal etmektedir.
Oyun topluluğumuzun kalitesini ve oyun deneyiminin bütünlüğünü korumak birincil önceliğimizdir. Hile ve haksız rekabet girişimlerine karşı sıfır tolerans politikamız daima devam edecektir. Temiz bir sayfa açmak isteyen oyuncularımız, Rollet'e yeniden aynı hataları tekrarlamamak kaydıyla katılabilir ve adil rekabet ortamında mücadeleye baştan başlayabilir.
Tespit Edilen Güvenlik İhlalleri;
- Oyun içi limit mekanizmalarını manipüle eden yazılımlar
NickName | Guild | Level | Gold | Hesaptaki Elixir Sayısı | Ban Süresi |
|---|---|---|---|---|---|
budakaim_jao | Enemies | 98 | 1,906,387 | 400 | 27.03.2045 |
HiSu | Ins_Sun_Dus | 94 | 13,763,850 | 1800 | 27.03.2045 |
Han | Ins_Sun_Dus | 93 | 27,401,798 | 1900 | 27.03.2045 |
4Mevsim | Cengaverler | 93 | 284,027,712 | 400 | 27.03.2045 |
xScary | Ins_Sun_Dus | 92 | 32,588,062 | 1430 | 27.03.2045 |
rec | Ins_Sun_Dus | 92 | 23,168,667 | 2050 | 27.03.2045 |
RedDraqon | S0L0_PLAYERS | 92 | 49,271,990 | 1637 | 27.03.2045 |
0ldShool | S0L0_PLAYERS | 92 | 44,165,468 | 1700 | 27.03.2045 |
WhiteAnqel | - | 91 | 152,541,395 | 1800 | 27.03.2045 |
RedApple | - | 91 | 180,103,291 | 1000 | 27.03.2045 |
Red0ne | - | 91 | 38,315,187 | 1743 | 27.03.2045 |
Tea | S0L0_PLAYERS | 91 | 71,933,290 | 1450 | 27.03.2045 |
Bozkurt | - | 90 | 30,416,377 | 850 | 27.03.2045 |
ReiS | - | 90 | 68,203,577 | 700 | 27.03.2045 |
HelloTinky | Cengaverler | 87 | 26,026,355 | 250 | |
IBNIHaldun | Cengaverler | 86 | 33,378,282 | 420 | 27.03.2045 |
byMetamorfoz | - | 83 | 14,867,009 | 5400 | 27.03.2045 |
Morfin | Cengaverler | 83 | 14,613,682 | 1750 | 27.03.2045 |
Simple | FIVESTRONG | 82 | 19,432,576 | 500 | 27.03.2045 |
XANTARES | - | 82 | 6,999,419 | 500 | 27.03.2045 |
AGU | - | 79 | 52,903,522 | 1306 | 27.03.2025 |
SC1965 | - | 78 | 69,447,638 | 305 | 27.03.2025 |
BuFas | - | 78 | 65,883,113 | 213 | 27.03.2045 |
seCaa | - | 78 | 71,200,587 | 240 | 27.03.2045 |
Tormada | - | 78 | 65,252,782 | 253 | 27.03.2045 |
Zibets | - | 78 | 75,086,640 | 216 | 27.03.2045 |
Jokomelo | - | 78 | 76,576,774 | 209 | 27.03.2045 |
Zavor | - | 78 | 57,472,347 | 211 | 27.03.2045 |
byEvilmeta | - | 74 | 9,380,579 | 0 | 27.03.2045 |
KARAKAN | - | 74 | 6,001,729 | 0 | 27.03.2045 |
BlackMamba | - | 74 | 6,185,123 | 0 | 27.03.2045 |
theBEST | FIVESTRONG | 74 | 4,965,942 | 0 | 27.03.2045 |
EvilNuke | - | 52 | 8,951,678 | 113 | 27.03.2045 |
Natxzetsu | - | 24 | 995,500 | 0 | 27.03.2045 |
Son düzenleme: