17.04.2025 - Bakım Notları
Skill Düzenlemeleri
Lightning Build
-
Skilin level gereksinimi 32'den 30'a düşürüldü.
Pacheon Build
Pacheon buildinde 2 kombonun açık ve birbirine bağlanmamış olması bow buildinin diğer buildleri sınırsızca rahatsız etmesine olanak tanıyor. 5 Arrow Combo ve 6 Arrow Combo skillerini birbirine bağlayıp Bow buildini zayıf bırakmak istemiyoruz.- 5 Arrow Combo skilinin Knock-back propablity değeri %30'dan %5'e düşürüldü. Her fırlatılan arrow için %5 ihtimal birbirinden bağımsız olarak çalışacaktır. Eskisi gibi diğer hesapları rahatsız etmek için kullanılamayacak olup stratejik açıdan ittirme özelliği düşükte olsa yine var olacaktır.
- 6 Arrow Combo skilinin Knock-back propablity değeri %30'da sabit bırakıldı.
Force Build
Şuanda debuffların tutma oranları %80 ve Force build karşısında hiçbir buildin şansı yok. Diğer buildlerin forceye karşı ayakta kalabilmesi ve savaşabilmesi için zehir oranları %40-50 arasında olmalıdır. İlk etapta %40 olarak güncelleyip sadece Impotenti %45 oranında bırakıyoruz.- Debuff tutma oranı %80'den %40'a düşürüldü
- Debuff tutma oranı %80'den %40'a düşürüldü
- Debuff tutma oranı %80'den %45'e düşürüldü
- Debuff tutma oranı %80'den %40'a düşürüldü
MAGIC POP ROTASYONU
Magic Pop içerisinde bulunan eski avatarları kazanımdan kaldırmayıp 3 adet yeni Avatar ekliyoruz.
-
-
-
-
-
-
F10 AVATAR ROTASYONU
BeakYung White Viper Yapılan Düzenlemeler
Sunucuda Medusa Orjinal Silkroad ile birebir aynı çalışmaktadır. Bu işleyişe hakim olmayan oyuncularımız için küçük bir anlatım yapacağız.- Jangan B4'e ışınlandığınızda tam karşınızda Yılan figürü şeklinde bir yapı var oradaki teleporttan B5 Bölgesine geçiyorsunuz.
- B5 Bölgesine geçiş yaptığınızda burada toplamda 5 adet koruyucu Uniguenin öldürülmesi gerekiyor. Bu koruyucu Unigueler öldürülmez ise Medusa'ya giden 2. geçitler kimseye açılmaz.
- 'The Black Tortoise Room' - 'The Blue Hawk Room' - 'The Blue Dragon Room' - 'The White Tiger Room' bölgelerinde 4 adet koruyucu aynı anda spawn olur. Her Parti kendisine bir bölge seçip o bölgedeki koruyucuyu öldürmeye gidebilir. 4 bölgedeki koruyucu Unigueler öldürülmeden, 'Flame Spirite Passage' bölümünde 'ShinMoo The man of Flames' koruyucu uniguesi spawn olmayacaktır.
- Bununla oyun şunu hedeflemektedir, birileri 1-2-3-4. unigue bölgelerine ayrılmışken 4 koruyucu unigueyi öldürdükten sonra orada bekleyen birilerinin direkt medusaya ulaşmamaları için bir tedbir gibi düşünebilir. 4 Ayrı bölgedeki unigue öldürülüyor, ardından Medusa geçitlerinin olduğu bölümde 5. son koruyucu Unigue 'ShinMoo The man of Flames' spawn oluyor. Tüm partiler son koruyucuya aynı anda saldırıyor öldürüyor ve 2. aşamadaki geçitler herkese eş zamanlı açılmış oluyor.
- 1. Geçit : Mob Spawn dalgaları ile karşı karşıya kalıyorsunuz tüm mob dalgalarını sırasıyla öldürmelisiniz.
- 2. Geçit : Sırasıyla spawn olacak olan Snake General Ki - Snake General Jung - Snake General Yul - Snake General Hew uniguelerinin tamamını öldürmelisiniz.
- 3. Geçit : SoSo The Black Viper uniguesini öldürmelisiniz.
Medusa bölgesine gidişte öldürülecek tüm uniguelerin (Medusa dahil) Hp oranları aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde güncellendi.
Unique | Orjinal Hp Oranı | Yeni Hp Oranı | Yüzdelik Düşüş % |
|---|---|---|---|
JeonUk The Black Tortoise | 22.052.265 | 11.026.133 | %50 |
YumJae The Blue Hawk | 16.793.318 | 8.396.659 | %50 |
TaeHo The Blue Dragon | 17.604.232 | 8.802.116 | %50 |
SoHaow The White Tiger | 17.604.232 | 8.802.116 | %50 |
ShinMoo The man of Flames | 46.091.779 | 11.045.890 | %76 |
Snake General Ki | 9.415.106 | 3.500.000 | %60 |
Snake General Jung | 9.415.106 | 3.500.000 | %60 |
Snake General Yul | 9.415.106 | 3.500.000 | %60 |
Snake General Hew | 9.415.106 | 3.500.000 | %60 |
SoSo The Black Viper | 27.655.068 | 13.827.534 | %50 |
BeakYung White Viper | 183.535.199 | 128.474.639 | %30 |
BeakYung White Viper Dropları
Drop | Adet | Drop Rate |
|---|---|---|
| 3 | %100 |
| 5 | %100 |
| 10 | %100 |
| 3 | %100 |
| 1 | %80 |
Job Cave Dengeleme
Unique | Orjinal Hp Oranı | Yeni Hp Oranı | Yüzdelik Düşüş % |
|---|---|---|---|
Anubis | 150.486.799 | 47.027.124 | %68 |
Isıs | 154.677.234 | 48.336.636 | %68 |
Selket | 80.811.919 | 48.861.400 | %39 |
Neith | 83.077.174 | 49.670.420 | %40 |
Haroeris | 440.747.010 | 73.457.835 | %83 |
Eris | 87.783.966 | 43.891.983 | %50 |
Seth | 425.505.853 | 70.917.642 | %83 |
Job Cave Dropları
Unique | Drop | Drop Item | Adet | Drop Rate Silk İtems | Drop Rate Final Items |
|---|---|---|---|---|---|
Anubis |
|
| 3-5-10-3 | %100 | %20 |
Isıs |
|
| 3-5-10-3 | %100 | %20 |
Selket |
|
| 3-5-10-3 | %100 | %20 |
Neith |
|
| 3-5-10-3 | %100 | %20 |
Haroeris |
| - | 3-5-10-3-3 | %100 | - |
Seth |
|
| 3-5-10-3-3 | %100 | %50 |
Trans Pet Dengeleme
- Trans petlerin yeterince dayanıklı olmadığı yönünde geri bildirimler aldık. Bu doğrultuda yapılan düzenlemeyle, trans petlerin dayanıklılığı ve Hp oranı artırıldı.
Trans Pet | Eski Hp Oranı | Yeni Hp Oranı | Eski Defans Oranı | Yeni Defans Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 189.256 | 209.256 | %5 | %20 |
| 189.256 | 209.256 | %5 | %20 |
| 189.256 | 209.256 | %5 | %20 |
Mob Dengeleme
Jangan Cave bölgesinde yer alan bazı mobların uyguladığı zehir etkileri, oyuncuların hesaplarını ölüm döngüsüne sokuyordu. Tarafımıza iletilen geri bildirimler doğrultusunda, bu durumu dengelemek adına ilgili yaratıkların zehir yeteneklerinde aşağıdaki düzenlemeler yapıldı.
Mob | Uyguladığı Zehir | Eski Zehir Yüzdesi | Zehir Etki Süresi | Yeni Zehir Yüzdesi | Yeni Zehir Etki Süresi | Zehir Güç Düşüş Yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tomb Snake Master |
| %50 | 15 Saniye | %5 | 1 Saniye | - |
Tomb Snake Soul |
| %50 | 15 Saniye | %10 | 5 Saniye | %50 |
Tomb Snake Worker |
| %50 | 15 Saniye | %10 | 5 Saniye | %50 |
Diğer Düzenlemeler
etkinliği sona eriyor. Bakım tarihine kadar elinizdeki etkinlik materyallerini bozdurabilirsiniz. Bozdurulmayan tüm etkinlik harfleri hesaplardan siliniyor.
F10 mağazasında bulunan %115 Speed Scroll'ların etki süresi 7 günden 28 güne yükseltildi. Aynı zamanda, aylık maliyet 900 silk'ten 600 silke düşürüldü. Bu değişiklikle birlikte, elinde mevcut %115 Speed Scroll bulunduran oyuncuların scroll’ları envanterlerinden silinecek ve karşılığında silk iadeleri otomatik olarak yapılacaktır. Yeniden satın almak isteyen oyuncular, güncellenmiş süre ve maliyetle F10 mağazasından erişebilir.
- Materyalin yeniden kullanım süresi 20 dakikadan 40 dakikaya yükseltildi
- Dress Blue Remover F10 Item Mall'a eklendi. Kullanıldığında üzerinizde giyili olan dress parçalarının tamamının bluesunu silecektir. Flağınızın bluelarına müdahale etmez.
- Nick değişimi yapılan materyal artık Job nicklerinizi de nickinize göre otomatik olarak düzenliyor.
- Dungeon'da el yakmasından ölen mobların dungeonu durdurmasına neden olan bir hata ile ilgili düzenleme yapıldı.
- Job Modunda Berserker kullanımı geçici bir süreliğine kapatıldı.
- Rollet Online sunucusu 17.04.2025 tarihini baz aldığımızda 41 gündür açıktır. Aramıza katılmaya devam eden oyuncularımızın rekabete daha kısa sürede katılabilmesi için sunucudaki görevlerden kazanılacak olan %50, %100 ve %150 EXP Scroll'larının tamamı artık (Exp Booster (100%) - 2 Saat) ile değiştirilmiştir. Buna ek olarak, EXP Scroll veren tüm görevler artık 3 adet scroll ödülü sunmaktadır. Görevleri takip ederek düzenli şekilde ilerleyen bir oyuncu, toplamda 79 adet Exp Booster (100% 2 saat) elde edebilir. Bu da toplam 158 saat boyunca %100 EXP kazancı anlamına gelir. 1 Premium, 1 ayda toplam 81 saat %100 EXP kazancı sağlar. Görevlerden elde edilen 79 adet Exp Booster (100%) ise, 158 saatlik ekstra EXP kazancı sunar. Bu sayede görevleri tamamlayarak, 1 ay içerisinde 2 Premium değerinde ek EXP avantajı elde ederek 1 ayda 3 premiumun size sağlayacağı exp avantajı ile ilerleyip maximum levele yükselme sürecinizi ciddi oranda kısaltabilirsiniz.
- BeakYung White Viper odasında PK modu ve Attack pet kullanımı kapatıldı
SPECIAL GOODS SELL
Şehir Npclerinden Special Npclerine Kervan Aktivitesi
Oyuncular normal zamanlarda (Special saatleri dışında) şehirlerden kervanlarını yükler, bir diğer şehire götürmek isterken yolda Thieflerin saldırısına maruz kalır. Kervanını kurtarmak için şehire gidemiyorsa Special Npc'lere kervanı satarak maliyetini kurtarır ve kazancını alır.Hedeflenen Rota | Alım NPC | 5* Mal Alım Maliyeti | Satış NPC | Kazanç | Special Saati Başlamak Zorunda |
|---|---|---|---|---|---|
Jangan ⟶ Bandit Special | Jangan Specialty Trader Jodaesan | 10.003.200 | Bandit Special - (Specialty Trader Seopok) | 5.831.800 | Hayır |
Jangan ⟶ Black Robber Special | Jangan Specialty Trader Jodaesan | 10.003.200 | Black Robber Special )Specialty Trader Hounah) | 10.396.800 | Hayır |
Jangan ⟶ Taklamakan Special | Jangan Specialty Trader Jodaesan | 10.003.200 | Taklamakan Special (Specialty Trader Payi) | 25.756.800 | Hayır |
Hedeflenen Rota | Alım NPC | 5* Mal Alım Maliyeti | Satış NPC | Kazanç | Special Saati Başlamak Zorunda |
|---|---|---|---|---|---|
Downhang ⟶ Bandit Special | Downhang Specialty Shop Elder Leegak | 10.003.200 | Bandit Special - (Specialty Trader Seopok) | 5.836.800 | Hayır |
Downhang ⟶ Black Robber Special | Downhang Specialty Shop Elder Leegak | 10.003.200 | Black Robber Special )Specialty Trader Hounah) | 5.836.800 | Hayır |
Downhang ⟶ Taklamakan Special | Downhang Specialty Shop Elder Leegak | 10.003.200 | Taklamakan Special (Specialty Trader Payi) | 16.036.800 | Hayır |
Hedeflenen Rota | Alım NPC | 5* Mal Alım Maliyeti | Satış NPC | Kazanç | Special Saati Başlamak Zorunda |
|---|---|---|---|---|---|
Hotan ⟶ Bandit Special | Hotan Specialty Trader Sanmok | 10.003.200 | Bandit Special - (Specialty Trader Seopok) | 13.996.800 | Hayır |
Hotan ⟶ Black Robber Special | Hotan Specialty Trader Sanmok | 10.003.200 | Black Robber Special (Specialty Trader Hounah) | 3.196.800 | Hayır |
Hotan ⟶ Taklamakan Special | Hotan Specialty Trader Sanmok | 10.003.200 | Taklamakan Special (Specialty Trader Payi) | 5.836.800 | Hayır |
Special Trader Npclerinden Şehir Npclerine Kervan Aktivitesi
Special Kervan saati başladığında bir Special Kervan Npc'sinden bir diğer Special Kervan Npc'sine kervan götürmek için mal alırsınız. Yolda Thiefler etrafınızı sarar, Special Npc'lerin olduğu güzergahlar tutulmuşsa, paranızı kaybetmek istemiyorsanız, hedeflediğiniz Special Npc'ye sizi ulaştırmayacaklarını düşünüyorsanız, malınızı kaybetmemek için rotanızı şehirdeki Kervan npclerine çevirerek maliyetinizi kurtarıp, kazancınızı belirlenen oranlarda alabilirsiniz.
Hedeflenen Rota | Alım NPC | 5* Mal Alım Maliyeti | Satış NPC | Kazanç | Special Saati Başlamak Zorunda | Tekrar Mal Alma Kısıtlaması |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bandit Special ⟶ Jangan | Bandit Special (Specialty Trader Seopok) | 15.000.000 | Jangan Specialty Trader Jodaesan | 7.233.600 | Evet | 10 Dakika |
Bandit Special ⟶ Downhang | Bandit Special (Specialty Trader Seopok | 15.000.000 | Downhang Specialty Shop Elder Leegak | 7.233.600 | Evet | 10 Dakika |
Bandit Special ⟶ Hotan | Bandit Special (Specialty Trader Seopok | 15.000.000 | Hotan Specialty Trader Sanmok | 17.467.200 | Evet | 10 Dakika |
Hedeflenen Rota | Alım NPC | 5* Mal Alım Maliyeti | Satış NPC | Kazanç | Special Saati Başlamak Zorunda | Tekrar Mal Alma Kısıtlaması |
|---|---|---|---|---|---|---|
Black Robber Special ⟶ Jangan | Black Robber Special (Specialty Trader Hounah) | 15.000.000 | Jangan Specialty Trader Jodaesan | 10.382.400 | Evet | 10 Dakika |
Black Robber Special ⟶ Downhang | Black Robber Special (Specialty Trader Hounah) | 15.000.000 | Downhang Specialty Shop Elder Leegak | 7.233.600 | Evet | 10 Dakika |
Black Robber Special ⟶ Hotan | Black Robber Special (Specialty Trader Hounah) | 15.000.000 | Hotan Specialty Trader Sanmok | 4.872.000 | Evet | 10 Dakika |
Hedeflenen Rota | Alım NPC | 5* Mal Alım Maliyeti | Satış NPC | Kazanç | Special Saati Başlamak Zorunda | Tekrar Mal Alma Kısıtlaması |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taklamakan Special ⟶ Jangan | Taklamakan Special (Specialty Trader Payi) | 15.000.000 | Jangan Specialty Trader Jodaesan | 37.545.600 | Evet | 10 Dakika |
Taklamakan Special ⟶ Downhang | Taklamakan Special (Specialty Trader Payi) | 15.000.000 | Downhang Specialty Shop Elder Leegak | 23.572.800 | Evet | 10 Dakika |
Taklamakan Special ⟶ Hotan | Taklamakan Special (Specialty Trader Payi) | 15.000.000 | Hotan Specialty Trader Sanmok | 10.382.400 | Evet | 10 Dakika |
Special Trader Npclerinden Special Trader Npclerine Kervan Aktivitesi
Special Kervan saati başladığında bir Special Kervan Npc'sinden bir diğer Special Kervan Npc'sine kervan götürmek için mal alır ve bu rotayı başarıyla tamamlarsanız kazancınızı belirlenen oranlarda alabilirsiniz.
Hedeflenen Rota | Alım NPC | 5* Mal Alım Maliyeti | Satış NPC | Kazanç | Special Saati Başlamak Zorunda | Tekrar Mal Alma Kısıtlaması |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bandit Special ⟶ Black Robber Special | Bandit Special (Specialty Trader Seopok) | 15.000.000 | Black Robber Special (Specialty Trader Hounah) | 24.478.800 | Evet | 10 Dakika |
Black Robber Special ⟶ Bandit Special | Black Robber Special (Specialty Trader Hounah) | 15.000.000 | Bandit Special (Specialty Trader Seopok) | 24.748.800 | Evet | 10 Dakika |
Bandit Special ⟶ Taklamakan Special | Bandit Special (Specialty Trader Seopok) | 15.000.000 | Taklamakan Special (Specialty Trader Payi) | 59.779.200 | Evet | 10 Dakika |
Taklamakan Special ⟶ Bandit Special | Taklamakan Special (Specialty Trader Payi) | 15.000.000 | Bandit Special (Specialty Trader Seopok) | 59.779.200 | Evet | 10 Dakika |
Black Robber Special ⟶ Taklamakan Special | Black Robber Special (Specialty Trader Hounah) | 15.000.000 | Taklamakan Special (Specialty Trader Payi) | 34.785.600 | Evet | 10 Dakika |
Taklamakan Special ⟶ Black Robber Special | Taklamakan Special (Specialty Trader Payi) | 15.000.000 | Black Robber Special (Specialty Trader Hounah) | 34.785.600 | Evet | 10 Dakika |
NOT : Thief jobunun Special Kervan mallarından kar marjı 14.76.000 m
Etkinlik Takvimi
Etkinlik Takvimine gitmek için tıklayınız ⟶ Event Schedule
Bakım Tarihi
Sunucularımızı 17.04.2025 Perşembe günü saat 23:00'da bakıma almayı planlıyoruz. Tahmini bakım süresi 3-4 saat aralığındadır. Bakımdan sonra clientlerinize update göndereceğiz.
Son düzenleme: